יונדאי
על כבישי ישראל נוסעים היום 563,908 רכבי יונדאי, מה שמציב את היצרן במקום ה-2 בישראל. הדגם הנפוץ ביותר הוא TUCSON עם 68,293 רכבים פעילים. בחרו דגם כדי לראות מפרט, מחירון יבואן לפי שנה וריקולים — או הקלידו מספר רכב לבדיקה מלאה.
| דגם | על הכביש | |
|---|---|---|
| 68,293 | ||
| 66,492 | ||
| 64,390 | ||
| 51,022 | ||
| 41,804 | ||
| 32,619 | ||
| 30,629 | ||
| 28,808 | ||
| 28,349 | ||
| 23,300 | ||
| 20,325 | ||
| 14,550 | ||
| 13,314 | ||
| 12,973 | ||
| 12,101 | ||
| 10,539 | ||
| 9,379 | ||
| 6,526 | ||
| 5,744 | ||
| 4,882 | ||
| 2,259 | ||
| 2,086 | ||
| 1,371 | ||
| 1,279 | ||
| 1,196 | ||
| דגמים נוספים | 9,678 |
נוהגים ביונדאי?
בדקו אם אתם משלמים יותר מדי על ביטוח.