קיה
על כבישי ישראל נוסעים היום 433,856 רכבי קיה, מה שמציב את היצרן במקום ה-3 בישראל. הדגם הנפוץ ביותר הוא PICANTO עם 126,233 רכבים פעילים. בחרו דגם כדי לראות מפרט, מחירון יבואן לפי שנה וריקולים — או הקלידו מספר רכב לבדיקה מלאה.
| דגם | על הכביש | |
|---|---|---|
| 126,233 | ||
| 91,464 | ||
| 28,165 | ||
| 24,860 | ||
| 23,454 | ||
| 20,431 | ||
| 20,057 | ||
| 18,215 | ||
| 11,624 | ||
| 11,468 | ||
| 10,761 | ||
| 9,231 | ||
| 8,239 | ||
| 7,364 | ||
| 3,648 | ||
| 2,620 | ||
| 2,363 | ||
| 2,282 | ||
| 2,242 | ||
| 1,741 | ||
| 1,286 | ||
| דגמים נוספים | 6,108 |
נוהגים בקיה?
בדקו אם אתם משלמים יותר מדי על ביטוח.