מ.ג'י ZS
מ.ג'י ZS הוא פנאי-שטח שנמכר בישראל בשנים 2017–2026. נכון להיום יש על הכביש 6,770 רכבים פעילים מהדגם, מה שמציב אותו במקום ה-138 בין הדגמים הנפוצים בישראל. הוא הגיע בגרסאות בנזין, עם מנועים של 101 עד 115 כוח סוס. מחיר המחירון של היבואן כשהיה חדש נע בין 99,900 ל־164,000 ₪. שנת הייצור הנפוצה ביותר על הכביש היא 2025. קונים ZS יד שנייה? הקלידו את מספר הרכב כדי לראות בעלויות קודמות, קילומטראז' בטסט וריקולים פתוחים.
רכבים פעילים על הכביש · מקום 138 בישראל
מחירון יבואן כחדש
כוח מנוע לפי גרסה
רמת אבזור בטיחותי מקסימלית
יש לכם ZS?
בדקו כמה אתם משלמים על ביטוח — אולי אפשר פחות.
גרסאות, מפרט ומחירון לפי שנה
| שנה | גימור | דלק | כ"ס | גיר | בטיחות | מחירון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LUXURY | בנזין | 102 | אוט' | 3 | ₪156,888 |
| 2026 | STANDARD | בנזין | 115 | אוט' | 1 | ₪143,888 |
| 2026 | COMFORT | בנזין | 115 | אוט' | 3 | ₪144,888 |
| 2026 | LUXURY | בנזין | 101 | אוט' | 7 | ₪137,888 |
| 2025 | LUXURY | בנזין | 102 | אוט' | 6 | ₪157,888 |
| 2025 | LUXURY PT | בנזין | 102 | אוט' | 3 | ₪157,888 |
| 2025 | STANDARD | בנזין | 115 | אוט' | 1 | ₪143,888 |
| 2025 | COMFORT | בנזין | 115 | אוט' | 2 | ₪144,888 |
| 2024 | LUXURY PT | בנזין | 102 | אוט' | 3 | ₪164,000 |
| 2024 | COMFORT PT | בנזין | 102 | אוט' | 3 | ₪163,000 |
| 2024 | LUXURY | בנזין | 102 | אוט' | 6 | ₪155,888 |
| 2021 | NET UP | בנזין | 110 | אוט' | ₪107,777 | |
| 2020 | NET UP | בנזין | 110 | אוט' | ₪107,777 | |
| 2019 | NET UP | בנזין | 110 | אוט' | ₪105,555 | |
| 2019 | NET UP | בנזין | 111 | אוט' | ₪106,443 | |
| 2019 | NET | בנזין | 111 | אוט' | ₪99,999 | |
| 2018 | NET UP | בנזין | 111 | אוט' | ₪105,555 | |
| 2018 | NET | בנזין | 111 | אוט' | ₪99,900 | |
| 2017 | NET UP | בנזין | 111 | אוט' | ₪119,900 |
כמה ZS על הכביש לפי שנת ייצור
| שנה | רכבים פעילים | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,293 | |
| 2025 | 3,237 | |
| 2024 | 17 | |
| 2021 | 124 | |
| 2020 | 705 | |
| 2019 | 935 | |
| 2018 | 459 | |
| 2017 | 0 |
מתלבטים?
השוו את ZS מול כל דגם אחר — מחיר, כוח, בטיחות ועוד.
עוד דגמים של מ.ג'י
מתחרים באותה קטגוריה פנאי-שטח
שאלות נפוצות
כמה מ.ג'י ZS יש על הכביש בישראל?
לפי נתוני משרד התחבורה יש 6,770 רכבי מ.ג'י ZS פעילים.
כמה עלה ZS חדש?
מחיר המחירון של היבואן נע בין 99,900 ל־164,000 ₪, תלוי בשנה וברמת הגימור.
כמה כוח סוס יש ל-ZS?
בין 101 ל־115 כ"ס, לפי גרסה.
איך בודקים ZS יד שנייה לפי מספר רכב?
מקלידים את מספר הרכב באוטודוגרי ומקבלים טסט, קילומטראז', בעלויות קודמות, ריקולים פתוחים ודגלים אדומים.
מקור: מאגרי משרד התחבורה ב-data.gov.il. רמות הגימור ומחירי המחירון הם לפי דיווחי היבואנים.