טויוטה
על כבישי ישראל נוסעים היום 580,847 רכבי טויוטה, מה שמציב את היצרן במקום ה-1 בישראל. הדגם הנפוץ ביותר הוא COROLLA עם 127,301 רכבים פעילים. בחרו דגם כדי לראות מפרט, מחירון יבואן לפי שנה וריקולים — או הקלידו מספר רכב לבדיקה מלאה.
| דגם | על הכביש | |
|---|---|---|
| 127,301 | ||
| 35,901 | ||
| 33,266 | ||
| 31,501 | ||
| 30,434 | ||
| 28,607 | ||
| 28,477 | ||
| 27,675 | ||
| 25,094 | ||
| 23,297 | ||
| 16,634 | ||
| 15,269 | ||
| 14,212 | ||
| 12,259 | ||
| 10,903 | ||
| 9,657 | ||
| 9,252 | ||
| 6,882 | ||
| 6,595 | ||
| 5,992 | ||
| 5,977 | ||
| 5,144 | ||
| 4,455 | ||
| 4,315 | ||
| 4,285 | ||
| 4,039 | ||
| 3,755 | ||
| 3,677 | ||
| 2,947 | ||
| 2,894 | ||
| 2,822 | ||
| 2,698 | ||
| 2,269 | ||
| 2,154 | ||
| 2,126 | ||
| 2,073 | ||
| 1,658 | ||
| 1,503 | ||
| 1,426 | ||
| 1,400 | ||
| 1,338 | ||
| 1,273 | ||
| 1,260 | ||
| דגמים נוספים | 16,151 |
נוהגים בטויוטה?
בדקו אם אתם משלמים יותר מדי על ביטוח.